產品介紹Product
產品介紹/測量儀器
南方測繪 NTS-360R
型號 | NTS-360R |
望遠鏡 | |
孔徑 | 45mm |
放大倍數 | 30x |
視場 | 1°30''(26m/1km) |
最短視距 | 1m |
測程 | |
單棱鏡 | 5000m |
精度 | 2mm+2ppm(有棱鏡)5mm+3ppm(免稜鏡) |
角度測量 | |
測角原理 | 絕對編碼 |
顯示 | 1''/5'' |
精度 | 2" |
補償器 | |
補償原理 | 液態光電雙軸 |
工作範圍 | ± 3' |
水準器 | |
管式氣泡精度 | 30''/2mm |
圓水泡精度 | 8' /2mm |
顯示部分 | |
類型 | 中文大螢幕 |
環境 | |
工作溫度 | -20 ℃ ~+5 0 ℃ |
防塵防水 | IP55 |
電源 | |
電池類型 | 鋰電池 |
操作時間 | 8小時(不間斷測量) |
通訊 | |
USB | 支持 |
Trimble M3
型號 | Trimble M3 | |
|
||
角度測量 | ||
精度 | 1" / 2" | 3" / 5" (可選購) |
補償方式 | 雙軸傾斜感知器 | |
望遠鏡 | ||
放大倍率 | 30x | |
物鏡有效直徑 | 40mm | 45mm |
最小聚焦距離 | 1.5m | |
距離測量 | ||
免稜鏡模式 | 500m | 400m |
精度 | 3+2ppm | |
單稜鏡模式 | 5000m | 3000m |
精度 | 2+2ppm | 3+2ppm |
工作環境 | ||
工作溫度 | –20°C 到 +50°C | |
求心器 | ||
光學對心器倍率 | 3x | |
圓氣泡精度 | 10' / 2mm | |
電源 | ||
電池 | 高效能鋰電池 | |
工作時間 | 20小時 | 10小時 |
重量 | 4.0kg | |
數據儲存&傳輸 | ||
儀器內存 | 約25000個紀錄 | |
USB隨身碟 | 支援 | |
傳輸方式 | RS232 | |
無線通訊 | 藍芽 |
Trimble s8 全自動全站儀
儀器規格
型號 | Trimble S8 |
|
|
角度測量 | |
精度 | 1" |
角度顯示 | 0.1" |
感測器類型 | 絕對編碼 |
單稜鏡距離測量 | |
測程 | 5500m |
最短測程 | 0.2m |
精度 | 標準: ±2mm+2ppm / 跟蹤: ±4mm+2ppm |
免稜鏡距離測量 | |
測程 | 2200m |
最短測程 | 1m |
精度 | 10mm+2ppm |
照相機(也可以作為DR高精度版之選項) | |
晶片 | 彩色數位影像感測器 |
解析度 | 2048 x 1536畫素 |
焦距 | 23 mm |
景深 | 3 m至 ∞ |
視域 | 16.5° x 12.3° |
數位變焦 | 4段(1x、2x、4x、8x) |
曝光 | 自動 |
亮度 | 使用者可定義 |
對比度 | 使用者可定義 |
影像儲存 | 最高2048x1536畫素 |
檔案格式 | JPEG |
NIKON DTM-322+
儀器規格
型號 | DTM-322 |
|
|
角度測量 | |
精度 | 3" / 5" (可選購) |
最小角度增量 | 1" / 3" |
距離測量 | |
單稜鏡測程 | 2000m |
精度 | ±3mm+2ppm |
望遠鏡 | |
鏡長 | 158mm |
成像 | 正像 |
物鏡直徑 | 45mm |
倍率 | 30x |
視野 | 1°20 |
解析力 | 2.5" |
最短焦距 | 1.3m |
十字絲照明 | 3段可調 |
補償器 | |
補償方式 | 單軸液態偵測 |
補償範圍 | ±3' |
補償精度 | ±1" |
圓氣泡精度 | 10' / 2mm |
管氣泡精度 | 30" / 2mm |
求心器 | |
影像 | 正像 |
倍率 | 3x |
視野 | 5° |
焦距範圍 | 0.5m~∞ |
顯示螢幕 | |
型式 | LCD顯示 |
傳輸方式&儲存 | |
傳輸街口 | RS232 |
測點記憶 | 25000點 |
電源 | |
電池 | AA(3號)充電電池 |
NIKON NPL-322+
儀器規格
型號 | NPL-322 |
|
|
角度測量 | |
精度 | 3" / 5" (可選購) |
最小角度增量 | 1" |
距離測量 | |
單稜鏡測程 | 3000m |
精度 | ±2mm+2ppm |
免稜鏡測程 | 400m |
精度 | ±3mm+3ppm |
望遠鏡 | |
鏡長 | 158mm |
成像 | 正像 |
物鏡直徑 | 45mm |
倍率 | 30x |
視野 | 1°20 |
解析力 | 2.5" |
最短焦距 | 1.3m |
十字絲照明 | 3段可調 |
補償器 | |
補償方式 | 單軸液態偵測 |
補償範圍 | ±3' |
補償精度 | ±1" |
圓氣泡精度 | 10' / 2mm |
管氣泡精度 | 30" / 2mm |
求心器 | |
影像 | 正像 |
倍率 | 3x |
視野 | 5° |
焦距範圍 | 0.5m~∞ |
顯示螢幕 | |
型式 | LCD顯示 |
傳輸方式&儲存 | |
傳輸街口 | RS232 |
測點記憶 | 25000點 |
電源 | |
電池 | AA(3號)充電電池 |
NIKON XS (日本原裝)
儀器規格
型號 | XS 2" | XS 3" | XS 5" |
|
|||
角度測量 | |||
精度 | 2" | 3" | 5" |
最小增量 | 1/5/10" MIL6400:0.005/0.02/0.05 密耳 | ||
距離測量 | |||
單稜鏡測程 | 3000m | 5000m | 5000m |
精度 | ±2mm+2ppm | ±3mm+2ppm | ±3mm+2ppm |
免稜鏡測程 | 1.5m~800m | ||
精度 | ±3mm+2ppm | ||
望遠鏡 | |||
放大倍數 | 30x | ||
物鏡有效直徑 | 45 mm | ||
最短聚焦距離 | 1.5m | ||
視野 | 1°25' | ||
分辨率 | 3" | ||
補償器 | |||
補償方式 | 雙軸液態補償 | ||
補償範圍 | ±3' | ||
補償精度 | ±1" | ||
圓氣泡精度 | 10' / 2mm | ||
傳輸方式&儲存 | |||
傳輸街口 | RS232 / USB | ||
測點記憶 | 50,000點 | ||
無線通訊 | 支援藍芽 | ||
其他規格 | |||
自動對焦 | 支援 | ||
顯示幕(正反面雙屏幕) | LCD (128 X 64像素) | ||
對心器 | 雷射對心器 | ||
尺寸 | 206mm x 169mm x 318mm | ||
重量 | 4.3kg |
NIKON XF(日本原裝)
儀器規格
型號 | XF 2" | XF 3" | XF 5" |
|
|||
角度測量 | |||
精度 | 2" | 3" | 5" |
最小增量 | 1/5/10" MIL6400:0.005/0.02/0.05 密耳 | ||
距離測量 | |||
單稜鏡測程 | 3000m | 5000m | 5000m |
精度 | ±2mm+2ppm | ±3mm+2ppm | ±3mm+2ppm |
免稜鏡測程 | 1.5m~800m | ||
精度 | ±3mm+2ppm | ||
望遠鏡 | |||
放大倍數 | 30x | ||
物鏡有效直徑 | 45 mm | ||
最短聚焦距離 | 1.5m | ||
視野 | 1°25' | ||
分辨率 | 3" | ||
補償器 | |||
補償方式 | 雙軸液態補償 | ||
補償範圍 | ±3' | ||
補償精度 | ±1" | ||
圓氣泡精度 | 10' / 2mm | ||
傳輸方式&儲存 | |||
傳輸街口 | RS232 / USB | ||
測點記憶 | 50,000點 | ||
無線通訊 | 支援藍芽 | ||
其他規格 | |||
自動對焦 | 支援 | ||
操作系統 | Windows Embedded Compact 7 | ||
內存 | 512MB RAM , 4GB閃存 | ||
顯示幕(正反面雙屏幕) | LCD (640 X 480像素) | ||
求心器 | 雷射對心器 | ||
尺寸 | 206mm x 169mm x 318mm | ||
重量 | 4.3kg |
NIKON NE系列
產品介紹
●雙行顯示幕可同時顯示垂直角和水平角。
●雙行顯示幕可同時顯示垂直角和水平角。
●兩種角度單位顯示,可自由選用。
●長效電池可連續使用24小時。
●高性能ED超低離散透鏡,成像清晰、明亮。
●夜間照明裝置。
●外接天頂稜鏡可做垂直及觀測垂直線。
●具有防水IPX6級。
●可作多於觀測提高測角精度。
技術規格
NE-103 |
NE-102 |
NE-101 |
NE-100 |
|
倍率 |
30X |
30X |
30X |
26X |
最短焦距 |
0.7m |
0.7m |
0.7m |
0.7m |
有效徑 |
45mm |
45mm |
45mm |
45mm |
最小讀數 |
1"/ 5" |
5"/ 10" |
5"/ 10" |
10"/ 20" |
精度 |
5" |
5" |
7" |
10" |
管型氣泡 |
30"/2mm |
30"/2mm |
40"/2mm |
60"/2mm |
顯示幕 |
雙面 |
雙面 |
單面 |
單面 |
電池 |
AA*6 |
AA*6 |
AA*6 |
AA*6 |
電池使用時間 |
47h |
47h |
48h |
48h |
南方測繪 ET-05
儀器規格
產品特色
南方同軸可視雷射電子經緯儀,採用獨創的激光線與視準軸同軸、同焦、可視技術,十字絲中心點與激光點重合,實現所見即所測,簡化了測量步驟,大大提高了測量效率。
大屏幕、全中文顯示、按鍵簡潔、操作方便,良好的防水防塵性能。也可向天頂方向垂直發射激光束,作為激光垂準儀使用。若配置彎管讀數目鏡,則可根據豎盤讀數對垂直角進行測量。當望遠鏡照準軸精細調成水平後,又可作雷射水準儀及雷射經緯儀使用。
南方測繪暢銷全球,產量世界第一,極高的普及率是品質的證明。
南方測繪 DT-02L
儀器規格
型號 | DT-02L |
望遠鏡孔徑 | 45mm |
放大倍數 | 30x |
視場 | 1°30" |
最短焦距 | 1.4m |
望遠鏡筒長 | 154mm |
測角原理 | 絕對編碼 |
角度顯示 | 1"/5" |
測角精度 | 2" |
管氣泡精度 | 30"/2mm |
圓氣泡精度 | 8'/2mm |
工作溫度 | -20 ℃ ~+50 ℃ |
防水防塵等級 | IP54 |
電源 | 高能鋰電池 / 4顆AA電池盒 |
操作時間 | 8小時(不間斷測量) |
傳輸方式 | RS-232 |